<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</title>
	<link>http://www.videotutoriales.us/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</title>
		<url>http://www.videotutoriales.us/files.php?file=</url>
		<link>http://www.videotutoriales.us/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Crear llamas y texto de fuego con GIMP</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/crear_llamas_y_texto_de_fuego_con_gimp.html</link>
						<category>GIMP</category>
						<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:22:00 -0400</pubDate>
						<description>En este videotutorial explico cómo crear llamas de fuego con el Gimp, y después un ejemplo de cómo usarlas para crear un texto con una textura de fuego.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Manejo básico del Gimp (Parte 2)</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/manejo_basico_del_gimp_parte_2.html</link>
						<category>GIMP</category>
						<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:14:00 -0400</pubDate>
						<description>Continuando con la primera lección del manejo de esta fabulosa herramienta GIMP, continuamos viendo sobre el manejo de decorar o enriquecer textos escritos, o la manipulación de imágenes ya existentes que podemos obtener mediante escáner, cámara digital o Internet.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Manejo básico del Gimp (Parte 1)</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/manejo_basico_del_gimp_parte_1.html</link>
						<category>GIMP</category>
						<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:04:00 -0400</pubDate>
						<description>El conocer la utilización básica de esta herramienta nos permitirá la realización de dibujos sencillos en fichas de trabajo para todos nosotros, decorar o enriquecer textos escritos, o la manipulación de imágenes ya existentes que podemos obtener mediante escáner, cámara digital o Internet.</description>
					</item>
				
			
		
<description>Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</description>
</channel>
</rss>