<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.videotutoriales.us/">
	<title type="text">Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</title>
	<id>http://www.videotutoriales.us/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2010-07-29T16:02:51-04:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Crear llamas y texto de fuego con GIMP</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/crear_llamas_y_texto_de_fuego_con_gimp.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/crear_llamas_y_texto_de_fuego_con_gimp.html" />
						<published>2008-05-24T13:22:00-04:00</published>
						<updated>2008-05-24T13:22:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/crear_llamas_y_texto_de_fuego_con_gimp.html" label="tech" />
						<content type="html">En este videotutorial explico cómo crear llamas de fuego con el Gimp, y después un ejemplo de cómo usarlas para crear un texto con una textura de fuego.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Manejo básico del Gimp (Parte 2)</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/manejo_basico_del_gimp_parte_2.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/manejo_basico_del_gimp_parte_2.html" />
						<published>2008-05-24T13:14:00-04:00</published>
						<updated>2008-05-24T13:14:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/manejo_basico_del_gimp_parte_2.html" label="tech" />
						<content type="html">Continuando con la primera lección del manejo de esta fabulosa herramienta GIMP, continuamos viendo sobre el manejo de decorar o enriquecer textos escritos, o la manipulación de imágenes ya existentes que podemos obtener mediante escáner, cámara digital o Internet.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Manejo básico del Gimp (Parte 1)</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/manejo_basico_del_gimp_parte_1.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/manejo_basico_del_gimp_parte_1.html" />
						<published>2008-05-24T13:04:00-04:00</published>
						<updated>2008-05-24T13:04:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/gimp/manejo_basico_del_gimp_parte_1.html" label="tech" />
						<content type="html">El conocer la utilización básica de esta herramienta nos permitirá la realización de dibujos sencillos en fichas de trabajo para todos nosotros, decorar o enriquecer textos escritos, o la manipulación de imágenes ya existentes que podemos obtener mediante escáner, cámara digital o Internet.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>