<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.videotutoriales.us/">
	<title type="text">Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</title>
	<id>http://www.videotutoriales.us/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/coreldraw/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2010-07-29T16:09:05-04:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Crear un boton de Cristal con CorelDraw</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/coreldraw/61.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/coreldraw/61.html" />
						<published>2008-05-29T13:15:00-04:00</published>
						<updated>2008-05-29T13:15:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/coreldraw/61.html" label="tech" />
						<content type="html">En este video tutorial aprenderemos darle la forma de cristal a un objeto y/o boton, quizás hayan visto en otras páginas que muchos de sus iconos tienen una efecto de cristal, pues aqui les enseñamos en un video de 6 minutos la forma como se hace, muy sencillo.</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Vectorizar con Corel Draw</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/coreldraw/60.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/coreldraw/60.html" />
						<published>2008-05-29T09:57:00-04:00</published>
						<updated>2008-05-29T09:57:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/coreldraw/60.html" label="tech" />
						<content type="html">Este es uno de los primeros pasos que se debe de realizar en corel draw, aprender a dibujar o vectorizar, bien para ello en esta ocación utilizaremos una imagen de un personaje que muchos conocen, Bart Simpson. Aprenderemos a usar las herramientas con las cuales se dibujan, agregar y quitar nodos, convertir lineas en curvas y viceversa, bien empezemos con el video tutorial.</content>
					</entry>
				
			
		
</feed>