<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.videotutoriales.us/">
	<title type="text">Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</title>
	<id>http://www.videotutoriales.us/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.videotutoriales.us/general/52.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2010-07-29T16:23:02-04:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Diseñar una plantilla web personal con Photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/disenar_una_plantilla_web_personal_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/disenar_una_plantilla_web_personal_con_photoshop.html" />
						<published>2008-11-08T07:49:00-05:00</published>
						<updated>2008-11-08T07:49:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/disenar_una_plantilla_web_personal_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEs una plantilla para poder usarlo como un blog o como una web personal, en photoshop es un poco m&amp;aacute;s complicado exportar </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Crear una bola de billar con Photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_una_bola_de_billar_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_una_bola_de_billar_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-28T12:51:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-28T12:51:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_una_bola_de_billar_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEste es un sencillo tutorial de pocos minutos, creamos una bola de billar, podemos usarla para hacer un logo o simplemente una </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Crear un icono de disco duro con Photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_un_icono_de_disco_duro_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_un_icono_de_disco_duro_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-27T11:14:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-27T11:14:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_un_icono_de_disco_duro_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEmpezamos con la secci&amp;oacute;n de crear objetos e iconos, est&amp;eacute; es un video de 20 minutos de duraci&amp;oacute;n, si es posible, primero </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Crear boton web profesional con Photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_web_profesional_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_web_profesional_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-25T00:21:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-25T00:21:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_web_profesional_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEsta barra de navegaci&amp;oacute;n muy sencilla pero elegante, logramos construirla en menos de 7 minuros.Ejemplo: Clic en la imagen para ver el </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>crear menu bar estilizado con Photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_menu_bar_estilizado_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_menu_bar_estilizado_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-24T21:43:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-24T21:43:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_menu_bar_estilizado_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEste menubar estilizado es algo m&amp;aacute;s elavorado, el video tiene una duraci&amp;oacute;n de 17 minutos, lo hize lo m&amp;aacute;s rapido posible... les </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Crear menu bar gris con Photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_menu_bar_gris_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_menu_bar_gris_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-24T16:04:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-24T16:04:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_menu_bar_gris_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEste Menu bar es uno de los m&amp;aacute;s sencillos de poder realizar, pero a su vez es muy elegante, el video tiene </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Crear boton/menu bar elegante con Photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_menu_bar_elegante_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_menu_bar_elegante_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-24T09:56:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-24T09:56:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_menu_bar_elegante_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEste es uno de lo botones y menus que m&amp;aacute;s&amp;nbsp; me gusta, el efecto que se logra es muy profesional.Como saben por </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Crear barra de botones para tu web con Photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_barra_de_botones_para_tu_web_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_barra_de_botones_para_tu_web_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-24T10:39:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-24T10:39:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_barra_de_botones_para_tu_web_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor y creditos: MaverickEs un dise&amp;ntilde;o de barra de botones para nuestra web, yo he utilizado el color verde y sus derivados, ustedes pueden experimentar </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Crear boton azul metalico con photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_azul_metalico_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_azul_metalico_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-23T23:10:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-23T23:10:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_azul_metalico_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor y creditos: MaverickEmpezamos a crear barras de menus y botones para nuestras p&amp;aacute;ginas webs. El video tiene una duraci&amp;oacute;n de 10 minutos, en el </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Texto con efecto de linea interna con photoshop</title>
						<id>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/texto_con_efecto_de_linea_interna_con_photoshop.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/texto_con_efecto_de_linea_interna_con_photoshop.html" />
						<published>2008-10-23T13:11:00-04:00</published>
						<updated>2008-10-23T13:11:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Maverick</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/texto_con_efecto_de_linea_interna_con_photoshop.html" label="tech" />
						<content type="html">Autor y creditos: MaverickEste es otro sencillo tutorial para aprender m&amp;aacute;s efectos en los textos, el efecto se logra con unos cuantos pasos, para luego </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>