<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</title>
	<link>http://www.videotutoriales.us/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</title>
		<url>http://www.videotutoriales.us/files.php?file=</url>
		<link>http://www.videotutoriales.us/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Diseñar una plantilla web personal con Photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/disenar_una_plantilla_web_personal_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 03:49:00 -0500</pubDate>
						<description>Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEs una plantilla para poder usarlo como un blog o como una web personal, en photoshop es un poco m&amp;aacute;s complicado exportar </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crear una bola de billar con Photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_una_bola_de_billar_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:51:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEste es un sencillo tutorial de pocos minutos, creamos una bola de billar, podemos usarla para hacer un logo o simplemente una </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crear un icono de disco duro con Photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_un_icono_de_disco_duro_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:14:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEmpezamos con la secci&amp;oacute;n de crear objetos e iconos, est&amp;eacute; es un video de 20 minutos de duraci&amp;oacute;n, si es posible, primero </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crear boton web profesional con Photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_web_profesional_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:21:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEsta barra de navegaci&amp;oacute;n muy sencilla pero elegante, logramos construirla en menos de 7 minuros.Ejemplo: Clic en la imagen para ver el </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>crear menu bar estilizado con Photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_menu_bar_estilizado_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:43:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEste menubar estilizado es algo m&amp;aacute;s elavorado, el video tiene una duraci&amp;oacute;n de 17 minutos, lo hize lo m&amp;aacute;s rapido posible... les </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crear menu bar gris con Photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_menu_bar_gris_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:04:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEste Menu bar es uno de los m&amp;aacute;s sencillos de poder realizar, pero a su vez es muy elegante, el video tiene </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crear boton/menu bar elegante con Photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_menu_bar_elegante_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 05:56:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor &amp;amp; Creditos: MaverickEste es uno de lo botones y menus que m&amp;aacute;s&amp;nbsp; me gusta, el efecto que se logra es muy profesional.Como saben por </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crear barra de botones para tu web con Photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_barra_de_botones_para_tu_web_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 06:39:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor y creditos: MaverickEs un dise&amp;ntilde;o de barra de botones para nuestra web, yo he utilizado el color verde y sus derivados, ustedes pueden experimentar </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Crear boton azul metalico con photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/crear_boton_azul_metalico_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:10:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor y creditos: MaverickEmpezamos a crear barras de menus y botones para nuestras p&amp;aacute;ginas webs. El video tiene una duraci&amp;oacute;n de 10 minutos, en el </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Texto con efecto de linea interna con photoshop</title>
						<link>http://www.videotutoriales.us/imagen_fotografia/photoshop/texto_con_efecto_de_linea_interna_con_photoshop.html</link>
						<category>Photoshop</category>
						<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:11:00 -0400</pubDate>
						<description>Autor y creditos: MaverickEste es otro sencillo tutorial para aprender m&amp;aacute;s efectos en los textos, el efecto se logra con unos cuantos pasos, para luego </description>
					</item>
				
			
		
<description>Videotutoriales.us - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Photoshop, Director, Premiere, Ilustrator, PHP, MySQL, ASP, SwishMax, JavaScript, Ajax, XML, Oracle, Phytonm CGI, Apache, .NET, Multimedia, Audio, video, Mp3, (X)HTML, CSS, 3D, CorelDraw, Ofimatica, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, OpenOffice, Sistemas Opertivos, Linux, Microsoft Windows, Mac</description>
</channel>
</rss>